どうも、シロです~!
さて、今日は社会人なら絶対に持っておいたほうがいいクレカをオススメします。
よくある「楽天カード」とかそんな何も根拠もないカードじゃないです。
これ持ってれば貴方も情強(情報強者)
電車を使う方
コンビニを使う方
上に当てはまる人は持っておかないとマジで勿体ないです!
つまり社会人なら全員ですよね。
勿論無料で作れる上に、無料で9,000円も必ずもらえちゃうんです!
先に言っておきますけど、この記事を見て僕の貼ったリンクから登録しても僕にお金は入ってきませんからね。
僕のメリットがあるから紹介しているわけではなく、
純粋に持っておいたほうがいいよ~!ってことで紹介しています。
損をしたくなければ是非最後まで御覧下さい!
あともう一つだけ!還元率うんぬんかんぬんは考えないで下さい。
だって、クレカなんて無料だったら何枚も持っておいて問題ないんだよ。
還元率のいいカードはそれはそれで持っておけばいい。
それと用途が被ることは絶対にないから安心して下さい。
最後に還元率のいい無料クレカも紹介するので、黙って最後まで読みなさい|д゚)
社会人なら必ず持っておいたほうがいい最強クレカ「ビュー・スイカカード」
その名も「ビュー・スイカカード」です。
あ、ビューカードのリンク貼ってますけど、まだ登録しないで下さいね
この段階で登録すると貴方が損です。
最後まで必ず読んでから登録しましょう。
順を追って説明しますね
特徴
ビュー・スイカカードとは、その名前の通り、
クレジットカードとSuikaが一体化になったカードです。
つまりクレジットカードでありながら、改札で「タッチアンドゴー(古い)が出来るわけです。
勿論定期券と一体化も可能ですので、既存の定期券・Suikaは不要になります。
既にお持ちのSuikaがあれば、残高を使い終わった後に窓口に行って返却すれば500円返ってきます。
そしてSuikaとして使えるということは??
Suika対応のお店なら、チャージすればそのまま買い物が出来るわけですね。
このあたり後で詳しく説明しますね。
還元率
還元率は0.5%です。
なんだ大したことねーじゃん
って思ったでしょう?
実はですね、Suicaチャージ・オートチャージ・窓口での切符購入・定期券の購入では、還元率が1.5%に膨れ上がるんです。
還元率1.5%ですよ!?
無料のクレジットカードで1.5%の還元率
もうこの時点で最強です。
でも普通にクレジットカードとして使うと0.5%と少し弱い
だから、普通にクレジットカードとして使う場合は他の高還元率のクレカをオススメします。
今回話すのはそれ以外の用途が広すぎてヤバすぎるということ。
で、話戻りますが、還元率1.5%にするためには
Suicaチャージ
オートチャージ
窓口での切符購入
定期券の購入
この4種類の方法を取れば還元率1.5%になるわけ。
この中で最も有効なのが「オートチャージ」
オートチャージは改札を通る時に自分が設定した金額よりも残高が下回っていたら、指定した金額だけ自動的にチャージしてくれるというもの。
僕の例ですと、
残高が2,000円を下回ったら自動で5,000円チャージするように設定しています。
残高が2,000円以下の時に改札でビュースイカカードでタッチして通ると、その瞬間にSuikaへ5,000円が上積みチャージされるってこと。
当然その5,000円はクレカで使ったように請求されます。
で、その5,000円はオートチャージによるものなので・・・
1.5%分のポイントが付くということ。
毎日の通勤で使っている方は定期券買いますよね?
その時は問答無用で1.5%のポイントが付きます。
半年で買う方が多いと思いますが、仮に60,000円なら900円分のポイントが付きます。
当然会社経費でしょうから、900円タダで半年もらえる。1年なら1,800円
で、Suikaで使えるお店って結構多いですよね?
駅ビルの中ならほとんど使えるし、
コンビニはほぼ全てのお店対応している(ココ超重要
セブン・ローソン・ファミマ・サークルKなど、全てのコンビニがSuikaで支払えるんです。
だんだん分かってきました?
ヤバくない?このカードヤバくない??
そう、毎日コンビニで色々買っているものに対して、全て1.5%のポイントが付くようなものなんですよ!!
日々の生活で現金で払っているものはSuikaで払えちゃう
残高の心配は無用ですよね?
だって毎日改札通るわけだから、そこで残高が少なければ自動でチャージされる。
貴方が今まで現金で払っていたのが、カードピッとかざすだけでスマートに支払えるだけじゃなく、1.5%のポイントが全てついてしまうという超完璧なカード。
これ社会人には必須のカードだと思いません??
僕もこのカードの良さに気付いて速攻申し込みして、8月から使っています。
既に2,000円分近くのポイントが貯まっています(使って貯めた分だけで)
たった2か月半で2,000円ですよ。おかC
タダ作るだけじゃ勿体ない!9,000円もらって作る方法
せっかくクレカ作るなら出来るだけお得に作りたいよね?
だからこれから言う方法で作りましょう!
まず、今ビュースイカカードを作ると6,000円分キャンペーンをやっています
俺が作った時はこんなキャンペーンなかったぞ(# ゚Д゚)ボケェ
※2017年10月1日~2018年1月31日までらしい
①新規入会で2,000円
キャンペーン期間中に、「ビュー・スイカ」カードに新規でお申込みいただき、本カードが発行された方に、もれなく2,000円相当(800ポイント)のビューサンクスポイントをプレゼントいたします。
|д゚)「まずこれは楽勝でしょう。作った段階で2,000円」
②家族カード同時入会で1,000円
キャンペーン期間中に、「ビュー・スイカ」カードの本人カードと同時に家族カードをお申込みいただき、発行された方に、もれなく1,000円相当(400ポイント)のビューサンクスポイントをプレゼントいたします。
|д゚)「多分これが一番ハードル高いかな?これが出来なくても5,000円はほぼ確実だから安心して」
③オートチャージ3,000円以上チャージで500円
キャンペーン期間中に新規ご入会後、ご利用期限までにオートチャージを合計3,000円以上ご利用された方に500円相当(200ポイント)のビューサンクスポイントをプレゼントいたします。
|д゚)「これは楽勝でしょう。コンビニとかで使っていたらあっという間に3,000円はチャージする」
④キャンペーン期間中で50,000円以上の利用で2,500円
キャンペーン期間中に新規ご入会後、ご利用期限までにクレジット利用が合計50,000円以上(上記3を含む)の方に2,500円相当(1,000ポイント)のビューサンクスポイントをプレゼントいたします。
|д゚)「これも楽勝でしょう。数か月で5万と聞くとキツイかもだけど、定期券込みだからね」
残りの3,000円をゲットする方法
ここまでで6,000円
②の家族会員だけ少し難しいから5,000円かもですね。
残り3,000円はハピタス経由で登録すること!
ハピタスについてはここで書くと長くなるから、こちらの記事を読んで下さい
勿論無料で登録できるし、ネットで買い物したりする人はこれも絶対登録しておいたほうがいい
お金がない人はこういう情報を逃したり、行動しない人だからですよ。
ちなみに管理人はハピタスポイント6桁貯まっています。
1ポイント1円だから・・
既に13万円分あるわけですな( ´ー`)y-~~
で、ハピタス経由でビューカードの登録をすると・・・
3,000ポイントもらえるわけ。
これで合計9,000円ですな!
ビューカードポイントで交換できるもの
めちゃくちゃあるし、載せていいのか分からないけど・・
怒られたら削除しますねw
まあギフト券から様々な特産品とか観光名所の利用券とかなんでも交換できるので、不便はないですよ!
番号 | 商品名商品ラインナップ | 必要ポイント |
10 | サンクスクーポン旅行割引券(1千円相当) | 400 |
11 | サンクスクーポン旅行割引券(5千円相当) | 1,600 |
12 | VIEWカード・グリーン車利用券 | 800 |
13 | びゅう商品券(1000円分) | 400 |
14 | 東京ステーションホテル利用券(5千円分) | 1,850 |
15 | メトロポリタンホテルズ利用券(2千円分) | 600 |
16 | 鉄道博物館入館引換券 | 400 |
17 | ルミネ商品券(2000円分) | 650 |
18 | ルミネ商品券(4000円分) | 1,250 |
19 | リラクゼご利用券(2000円相当) | 760 |
31 | From AQUA 2Lペットボトル | 1,030 |
32 | フランスワイン(赤・白)2本セット | 1,030 |
33 | アオモリシードル(3本セット) | 1,080 |
34 | 純米大吟醸酒「大人の休日」 | 1,440 |
50 | 上杉まつり 武帝式 | 200~ |
51 | 燕鎚起銅器 | 200~ |
52 | 日本赤十字社 | 200~ |
73 | 魚沼産コシヒカリ「魚沼ロマン」 | 1,750 |
80 | ジェクサー1日ご利用券(3000円相当) | 800 |
85 | 青森りんごストレート100% | 1,450 |
99 | VIEWカード・普通列車グリーン車利用券 | 400 |
43 | オムロン 電子体温計 けんおんくん | 1,020 |
44 | タニタ 体組成計 インナースキャン | 2,150 |
61 | 東北応援うめぇどカード(5000円相当) | 1,900 |
62 | 全国スイーツカード(3500円相当) | 1,340 |
90 | お取り寄せグルメカード(5250円相当) | 2,000 |
110 | ペンギン ブランケット(チェック) | 1,400 |
111 | ペンギン ネームタグ&スーツケースベルト | 1,400 |
114 | ペンギン 木製カトラリー5点セット | 2,000 |
115 | ペンギン ゴルフセット | 2,400 |
123 | ペンギン 伝統工芸セット | 3,800 |
125 | ペンギン GEL・COOLランチボックス | 1,500 |
126 | ペンギン 扇子 | 2,700 |
127 | ペンギン ネクタイ ディープグリーン | 5,200 |
128 | ペンギン ネクタイ ワインレッド | 5,200 |
132 | ペンギン オーガニックコットンタオル | 2,600 |
133 | ペンギン コーヒードリッパー&ポット | 2,200 |
134 | ペンギン カフェプレスマグ | 1,400 |
135 | ペンギン ガラスティーポット | 1,600 |
136 | ペンギン ゲルクールランチボックス 2段 | 1,800 |
137 | ペンギン ハンドタオルセット | 1,100 |
139 | ペンギン ウォールマグ リユースボトル | 1,100 |
140 | ペンギン システム手帳 | 4,400 |
142 | ペンギン 蓄熱式湯たんぽ | 2,200 |
143 | ペンギン イヤープレート2018 | 3,000 |
171 | 信州戸隠そば・善光寺門前そば詰合せ | 1,800 |
172 | 丸正醸造 信州蔵造り味噌醤油 | 1,800 |
174 | アトリエ・ド・フロマージュ チーズ詰合せ | 3,200 |
175 | アトリエ・ド・フロマージュ ミニピザ3種 | 2,200 |
176 | アトリエ・ド・フロマージュ ケーキセット | 1,800 |
178 | THE軽井沢ビール セット | 1,700 |
205 | 菊太屋 米詰合せ3kg×3種 | 2,800 |
207 | 寛文五年堂 いなにわ手綯うどん | 1,500 |
208 | 銀座千疋屋 白桃&マンゴードリンク | 1,500 |
210 | 長野地ビールセット | 1,700 |
212 | 紀ノ国屋オリジナル フルーツコンポート | 2,000 |
217 | キッコーマン いつでも新鮮ギフト | 1,200 |
219 | サントリー 伊右衛門特茶 12本 | 1,100 |
223 | AGF ブレンディスティックカフェオレ | 1,800 |
224 | 味の素 和洋中バラエティ調味料ギフト | 1,800 |
225 | セゾンファクトリー ジャムセット | 1,800 |
226 | セゾンファクトリー ドレッシングセット | 1,800 |
227 | セゾンファクトリー 飲む酢セット | 1,800 |
229 | ラ・フランスワイン&さくらんぼワイン | 1,800 |
230 | 高畠ワイン まほろばの貴婦人 白 | 1,800 |
231 | 高畠ワイン まほろばの貴婦人 赤 | 1,800 |
234 | シングルモルトウイスキー トマーティン | 2,800 |
238 | サザコーヒー リキッドコーヒー6本 | 1,600 |
239 | サザコーヒー カップオンコーヒー 4個 | 1,600 |
240 | サザコーヒー カップオンコーヒー 6個 | 1,900 |
246 | From AQUA 530ml×24本 | 1,100 |
247 | 朝の茶事 525ml×24本 | 1,200 |
248 | ステラおばさんのクッキー詰合せ | 1,600 |
249 | お国自慢お米自慢 | 1,400 |
250 | 岩手 陸前高田応援セット | 2,500 |
251 | 三越 料理用たらばがに缶詰 | 2,500 |
255 | ペリエ330ml 瓶24本 | 2,700 |
257 | 素材ごはんの素 4種詰合せ | 1,700 |
258 | 紀ノ国屋 岡山産果肉入りゼリー | 2,600 |
259 | 紀ノ国屋 こだわり瓶詰 | 1,700 |
261 | 紀ノ国屋 白桃果肉入りゼリー | 2,600 |
262 | サッポロビール ヱビスマイスターセット | 1,500 |
263 | 伊藤園 黄金烏龍茶 24本入り | 1,700 |
267 | 缶つまレストランセット | 1,600 |
268 | 缶つまプレミアムセット | 1,600 |
271 | 帝国ホテル スープセット | 2,200 |
272 | カゴメ 野菜たっぷりスープ | 1,600 |
273 | ボスコ オリーブオイル ギフトセット | 1,600 |
274 | マルトモ 鰹節屋のこだわり椀セット | 1,600 |
275 | 桐印 日本橋ほぐす茶漬けセット | 1,800 |
277 | ミツコシイセタン ザ・フード カレー | 1,700 |
278 | 新潟産 新之助 5kg | 2,700 |
281 | サントリー ザ・プレミアムモルツ 12本 | 1,500 |
282 | サントリーウイスキー 知多 | 2,000 |
283 | 角ハイボール 350ML缶 | 2,400 |
284 | 山崎蒸留所貯蔵 焙煎樽熟成梅酒 | 1,600 |
285 | ジャパンプレミアム 塩尻メルロ | 1,900 |
288 | ボトル缶タリーズブラック 24缶入り | 1,400 |
289 | TOKYO STATIONワイン 2本 | 1,400 |
290 | 岩の原ワイン 深雪花 赤 | 1,200 |
291 | 岩の原ワイン 深雪花 白 | 1,200 |
292 | 岩の原ワイン 深雪花 ロゼ | 1,200 |
293 | メーカーズマーク | 1,500 |
294 | ザ・マッカラン ダブルカスク12年 | 1,700 |
295 | ザ・プレミアムモルツ マスターズドリーム | 1,500 |
296 | サッポロビール ヱビス6種セット | 1,900 |
301 | SEIKO鉄道時計 | 12,300 |
304 | 鉄下ロング東日本新幹線セット | 1,000 |
305 | 鉄道傘 E7系北陸新幹線 | 1,000 |
307 | E7系北陸新幹線かがやきマウス | 1,400 |
310 | E7系北陸新幹線かがやきヘルメット | 1,700 |
311 | トレインデコウォッチ E5系 | 1,000 |
312 | トレインデコウォッチ E6系 | 1,000 |
313 | トレインデコウォッチ H5系 | 1,000 |
314 | てちゅしたロング 5足セット | 1,200 |
315 | E5系新幹線はやぶさヘルメット | 1,700 |
316 | E6系新幹線こまちヘルメット | 1,700 |
317 | E5系新幹線はやぶさレインポンチョ | 1,200 |
318 | E6系新幹線こまちレインポンチョ | 1,200 |
319 | E7系北陸新幹線かがやきレインポンチョ | 1,200 |
321 | 鉄道傘 E5系東北新幹線 | 1,000 |
322 | E7系新幹線かがやき レールセット | 2,600 |
323 | プラレール E5系&E6系新幹線セット | 2,000 |
324 | プラレール E231系500番台山手線 | 1,200 |
325 | プラレール E233系中央線 | 1,200 |
326 | プラレール E4系新幹線Max | 1,200 |
327 | E7系かがやきランチボックスセット | 1,500 |
328 | E5系はやぶさランチボックスセット | 1,500 |
351 | ごっつお便 GSコース | 2,200 |
352 | ごっつお便 GAコース | 2,800 |
353 | ごっつお便 GBコース | 4,400 |
354 | 日本橋木屋 ラグビーキッチンバサミ | 800 |
355 | 四季折々 薬用入浴剤セット | 1,200 |
356 | 西川リビング 肩口フィット枕 | 1,200 |
357 | カロリーBENTO RD550 | 1,200 |
358 | 長谷川工業 アルミ製踏み台 | 1,600 |
359 | パナソニック エチケットカッター | 1,600 |
361 | 首振りガーデンコイルホース | 2,800 |
362 | Body Make Seat Style | 4,000 |
368 | TIMEX ウィークエンダー | 4,200 |
371 | MEYER トーストパン | 1,200 |
373 | ライゼンタール フォルダブルトローリー | 2,500 |
375 | MoMA スカイアンブレラ | 2,900 |
376 | MoMA スカイアンブレラ折りたたみ | 2,400 |
401 | 紀ノ国屋 カラーエコロジーバッグ M | 1,200 |
402 | マイヤー フライパン 20cm | 1,200 |
403 | オークス グリルピザプレート | 900 |
404 | マイヤー ディープパン26cm | 1,700 |
405 | マイヤー 片手鍋16cm | 1,500 |
407 | ヘンケルス HI包丁研器 | 1,000 |
408 | ヘンケルス セーフグリップ料理バサミ | 1,300 |
409 | HIスタイル 三徳包丁 18cm | 1,500 |
411 | デロンギ ドリップコーヒーメーカー | 2,500 |
412 | イデア コンパクトガラスブレンダー | 3,000 |
414 | ブラウン マルチクイックハンドブレンダー | 5,800 |
418 | staub ピコ・ココット・ラウンド | 11,500 |
425 | ハリオ フィルターインボトル | 1,000 |
426 | ひのきまな板30cm | 1,200 |
428 | レコルト ソロブレンダー サンテ | 1,800 |
429 | THERMOS 真空断熱タンブラー2個 | 1,800 |
430 | ツインバード アイロン&スチーマー | 2,400 |
432 | 象印 オーブントースター | 3,400 |
434 | BRUNO コンパクトホットプレート | 4,200 |
435 | レミパン イエロー | 4,500 |
436 | デロンギ 電気ケトル | 5,500 |
441 | スマートトングミニ 蝶 | 800 |
442 | ブナコ pointe | 1,600 |
443 | ブナコ piccolo | 1,600 |
444 | レコルト プレスサンドメーカーキルト | 1,800 |
445 | ADESSO ウォール電波クロック | 2,400 |
446 | ブナコ Tissue Box SWING | 3,500 |
447 | siroca 全自動コーヒーメーカー | 5,400 |
450 | siroca 電気ケトル | 1,700 |
451 | ヘビーズ 鉄スキレット18cm | 1,100 |
452 | タニタ キッチンタイマー | 1,200 |
453 | コーヒーカラフェセット 600ml | 1,700 |
455 | siroca ハンディ&布団クリーナー | 4,200 |
456 | siroca スチームアイロン | 1,500 |
459 | 充電式サイクロンクリーナー | 4,200 |
460 | ソリッドミルクパン15cm | 1,900 |
461 | 角みそポット | 1,300 |
462 | コンテ浅型容器2点セット | 1,700 |
464 | デジタルクッキングスケール | 1,300 |
471 | ル・クルーゼ シグニチャー ココット | 11,000 |
473 | VIVA デイリーワイングラス 2個 | 1,100 |
474 | ビタントニオ ツイスティー クリーム | 1,200 |
475 | 貝印 SELECT100 計量スプーン | 1,000 |
476 | T-FAL IHステンレスフラインパン | 1,800 |
477 | カセットフー達人スリムⅡ | 1,900 |
478 | 燕三 鉄木柄玉子焼 14×18センチ | 1,200 |
479 | レンジでらくチン!ゆでたまご4個用 | 1,100 |
480 | レコルト ミルク&ドレッシングフォーマー | 1,300 |
481 | leye 計量みそマドラー | 900 |
482 | 象印 ホットプレート | 7,000 |
483 | ハンドミキサー | 1,600 |
485 | 薄氷(うすらい) グラスペア | 1,500 |
486 | COPPER 純銅製 ビアーマグ | 1,400 |
487 | 生涯を添い遂げるグラス ロック | 2,500 |
488 | 生涯を添い遂げるグラス タンブラー | 2,100 |
489 | siroca ホームベーカリー | 6,300 |
490 | siroca ハイブリッドオーブン | 10,000 |
491 | スチームクリーナー SC1プレミアム | 11,000 |
492 | 紀ノ国屋 スヌーピートート カート S | 1,600 |
493 | 紀ノ国屋 エコロジーバッグ | 1,200 |
495 | siroca スティッククリーナー | 9,700 |
496 | ステンレスボール&パンチングザル6個 | 1,600 |
497 | ステンレスペダルペール 12L | 1,800 |
501 | ヘンケルス ネイルクリッパー | 900 |
502 | 熊野化粧筆 筆の心 チークブラシ | 1,300 |
504 | オムロン 音波式電動歯ブラシ | 2,200 |
505 | SUWADA つめ切り クラシック | 2,800 |
509 | 今治ぼかし織りハンドタオルセット | 600 |
510 | 今治エコマークタオルセット | 1,000 |
511 | パナソニック フェリエ フェイス用 | 1,500 |
512 | アタックNeo抗菌EX Wパワーギフト | 1,500 |
515 | MTG ReFa S CARAT | 6,800 |
517 | フランスベッド エアレートピロー ハード | 2,700 |
518 | フランスベッド エアレートピロー ソフト | 2,700 |
519 | ハンディ洗濯機 COTON | 4,200 |
527 | MN洗顔フォーム&クレンジングジェル | 1,400 |
528 | MNフェイスクリーム&フェイスローション | 1,900 |
529 | ライオン 液体部屋干しトップギフト | 1,800 |
541 | 2WAYスチームヘアーアイロン | 2,400 |
542 | マイナスイオンドライヤー | 2,000 |
543 | パナソニック まつげくるん | 1,400 |
544 | パナソニック ラムダッシュ | 5,200 |
545 | パナソニック ヘアドライヤーナノケア | 8,800 |
546 | パナソニック ブラシアイロン | 2,700 |
602 | ライカ 靴ミガキセット | 1,900 |
606 | エース ビジネストロリー | 4,200 |
609 | デービッド・ヒックス ボディーバッグ | 1,800 |
612 | カシオ G-SHOCK デジタルモデル | 5,500 |
614 | マンハッタンパッセージ ブリーフケース | 9,500 |
615 | 16本骨長傘 煌 -kirameki- | 1,600 |
616 | anello 口金入りリュック | 2,200 |
617 | ダニエルウェリントン クラシック | 8,800 |
618 | カシオ BABY-G ビックフェイス | 5,800 |
619 | ダブルポケットオーガナイザー 4L×2 | 1,300 |
653 | レスキューツールライト | 1,400 |
654 | キャプテンスタッグ ラウンジチェア | 1,400 |
655 | キャプテンスタッグ アルミロールテーブル | 1,200 |
656 | キャプテンスタッグ 封筒型シュラフ | 1,400 |
657 | コードレスドライバー | 1,800 |
661 | サムソナイト アメリカンツーリスター | 9,000 |
663 | 緊急防災14点セット | 1,600 |
664 | チェッカー タイニーチェア | 1,300 |
666 | 12LED・パワーダイヤルランタン | 2,000 |
667 | ビクトリノックス ナイフケースセット | 1,000 |
668 | スタンレー クラシック真空ボトル1L | 2,400 |
669 | 10年保存水 2000ml 6本入り | 1,300 |
670 | 7年保存食セット 3日分 | 2,200 |
701 | B-1グランプリカード(3000円相当) | 1,200 |
702 | 美味しいお米カード(550円相当) | 300 |
703 | ブランド肉カード(20000円相当) | 8,500 |
704 | 選べる花のギフトカード(5000円相当) | 2,000 |
705 | 蟻月ギフトカード(5000円相当) | 2,200 |
751 | ふわふわなげっこ | 1,500 |
752 | ソフトボウリング | 1,500 |
753 | ままごといっぱいセット | 1,800 |
754 | あそびのおうち | 1,800 |
756 | 音いっぱいつみき | 2,000 |
757 | アーテックブロック バケツ220 | 2,200 |
760 | エイデンアンドアネイ モスリンスワドル | 3,000 |
761 | エイデンアンドアネイ ブランケット | 3,000 |
763 | 森のあそび箱 | 4,200 |
765 | 貝印 新生児ギフトセット | 1,400 |
801 | ハーゲンダッツ ミニカップギフト券 | 300 |
802 | 駅レンタカー3,000円利用券 | 1,000 |
806 | グランクラススイーツギフト お申し込み券 | 1,800 |
807 | VIEWカード THEアクセス成田利用券 | 800 |
808 | ホテルニューグランドご利用券 | 1,000 |
813 | 食堂車のカレーギフト(8個)お申し込み券 | 1,900 |
814 | 食堂車のカレーギフト(5個)お申し込み券 | 1,400 |
816 | 東京駅福寿園茶寮 宇治茶サロンご利用券 | 2,300 |
817 | オレンジページ定期購読申込み券(半年分) | 2,000 |
818 | オレンジページ定期購読申込み券(1年分) | 3,600 |
851 | イベリコ豚ロース肉焼肉用 | 2,800 |
852 | 信州牛すき焼き焼肉用 | 4,200 |
853 | 信州牛もも肉しゃぶしゃぶ用 | 4,200 |
854 | 前沢牛すき焼き用 | 5,200 |
857 | 福さ屋 北海道産無着色辛子明太子 | 2,000 |
860 | 松坂牛すき焼き・焼肉用 | 5,000 |
861 | 東京X豚 肩ロース肉焼肉用 | 2,500 |
862 | 天然鮭食べ比べ | 3,200 |
863 | 北海道産 いくら醤油漬 | 3,200 |
864 | 天然鮭の味覚尽くし | 3,200 |
865 | 鎌倉ハム ハム詰合せ | 2,200 |
866 | おおのミルク工房牧場 アイスギフト | 2,400 |
867 | 鮭ルイベ漬 | 2,800 |
868 | 新宿高野 アイス&シャーベット | 3,000 |
869 | 新宿高野 マスクメロン | 5,200 |
870 | 日本橋宮川 静岡県産 うなぎの蒲焼 | 3,600 |
871 | 利久 牛たん専門店の味 詰合せ | 3,000 |
872 | 山形県産黒毛和牛もも肉ステーキ用・焼肉用 | 5,600 |
873 | 春夏秋冬 シャーベットプリン | 2,000 |
874 | 春夏秋冬 ひんやりプリンスイーツセット | 1,900 |
基本情報
今更だけど、基本情報忘れてたw
国際ブランド | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
年会費 | 本人会員:477円(税抜) 家族会員:477円(税抜) |
入会時の ご利用可能枠 |
10~80万円 ご利用可能枠は上記範囲で当社が決めさせていただきます。カードをお届け時お知らせ |
入会条件 |
|
お支払方法 | 1回、ボーナス一括、分割、ボーナス併用、リボルビング |
付帯機能 | Suika |
保険内容 | 旅行傷害保険(国内/海外) |
その他 | 家族カードお申込み可能、ETCカードお申込み可能 接触ICチップ搭載 |
注意事項 | お支払口座は本人会員としてお申込みの方と同一の個人名義口座 |
まとめ
Suikaとクレジットカードが合体した最強カード
オートチャージ設定をすれば、改札を通る時に自動で残高を補充(補充額はクレカで請求)
オートチャージでのチャージなら、還元率1.5%
コンビニや色々なビルでSuikaが使える
つまり、どこで買い物しても(コンビニでも)1.5%のポイントがもらえる。
電車を使う人
コンビニ使う人
これに該当するなら絶対に作ったほうがいい!
必ずハピタスで作ろう!無料で3,000円もらえるんだからやらない手はない!
ハピタス登録方法と利用方法はこちら(難しくないけど、必ず読んでおこう!)
本当にスゴイカードで感動したので、皆さんにも知ってもらいたくて慌てて記事を書いていますw
実はコンビニで使えるの知ったの最近なんですよねw
今まではEdyを使って払っていたけど、こんなんだったらSuikaで払ったほうがよっぽどお得じゃん!って
ちなみにSuikaでコンビニ払い全く抵抗ないですよ!
現金で払うより10倍早いですから!ほんまスマートです。
しかも改札でオートチャージだから一切自分でチャージの手続きは不要!
是非作ってみて下さい!審査もゆるゆるですので!
ちなみにお約束の普通のクレカで還元率のいい無料のものは
リクルートカード一択です!
還元率1.2%ですから!オススメ( *´艸`)